品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
带鱼 | 200-600g | 27.00 | 14.00 | 20.50 | 浙江省慈溪市蔬菜批发市场 | 2010-12-16 |
带鱼 | 冷冻 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 苏州南环桥 | 2010-12-16 |
进口带鱼>300g | 21.00 | 20.00 | 20.50 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2010-12-16 | |
国产带鱼>300g | 26.00 | 23.00 | 25.00 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2010-12-16 | |
大带鱼 | 18.00 | 16.00 | 17.00 | 石家庄桥西 | 2010-12-16 | |
大带鱼 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 包头市友谊蔬菜批发市场 | 2010-12-16 | |
带鱼 | 20.00 | 18.00 | 19.00 | 山西长治紫坊 | 2010-12-16 | |
带鱼 | 1000≤鲜条重<1500 | 0.00 | 0.00 | 40.00 | 广东湛江霞山水产品批发市场 | 2010-12-16 |
带鱼 | 国产200-350克 | 0.00 | 0.00 | 8.50 | 无锡天鹏食品商城有限公司 | 2010-12-16 |
带鱼 | 国产,300-500克 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 无锡天鹏食品商城有限公司 | 2010-12-16 |
大带鱼 | 30.00 | 28.00 | 29.00 | 北京顺义石门 | 2010-12-16 |
发表评论 |
咨询:0779-2029779
随时,随地,伴你身边!
图文推荐
最新带鱼价格
今日要闻
热点推荐
X