品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
大带鱼 | 18.00 | 16.00 | 17.00 | 石家庄桥西 | 2010-12-10 | |
带鱼(大) | 南海/1㎏ | 40.00 | 20.00 | 30.00 | 北京大红门京深海鲜批发市场 | 2010-12-10 |
带鱼(小) | 南海/1㎏ | 30.00 | 16.00 | 23.00 | 北京大红门京深海鲜批发市场 | 2010-12-10 |
大带鱼 | 24.00 | 22.00 | 23.00 | 内蒙呼市东瓦窑 | 2010-12-10 | |
大带鱼 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 包头市友谊蔬菜批发市场 | 2010-12-10 | |
带鱼 | 20.00 | 18.00 | 19.00 | 山西长治紫坊 | 2010-12-10 | |
带鱼 | 冷冻 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 苏州南环桥 | 2010-12-10 |
带鱼 | 200-600g | 26.00 | 12.00 | 19.00 | 浙江省慈溪市蔬菜批发市场 | 2010-12-10 |
大带鱼 | 30.00 | 28.00 | 29.00 | 北京顺义石门 | 2010-12-10 |
发表评论 |
咨询:0779-2029779
随时,随地,伴你身边!
图文推荐
最新带鱼价格
今日要闻
热点推荐
X