品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
龙虾 | 苏州、苏北、安徽统货 | 14.00 | 6.00 | 10.40 | 苏州南环桥 | 2010-12-8 |
基围虾 | 苏州、上海、浙江、广东统货 | 50.00 | 25.00 | 40.00 | 苏州南环桥 | 2010-12-8 |
河虾 | 苏州、浙江统货 | 95.00 | 30.00 | 70.00 | 苏州南环桥 | 2010-12-8 |
草虾 | 苏北、苏州统货 | 46.00 | 25.00 | 36.00 | 苏州南环桥 | 2010-12-8 |
白虾 | 浙江、苏北、上海统货 | 44.00 | 16.00 | 36.00 | 苏州南环桥 | 2010-12-8 |
皮皮虾(母) | 山东、河北/1㎏ | 40.00 | 30.00 | 35.00 | 北京大红门京深海鲜批发市场 | 2010-12-8 |
皮皮虾(普通) | 山东、河北/1㎏ | 35.00 | 20.00 | 30.00 | 北京大红门京深海鲜批发市场 | 2010-12-8 |
基围虾(大) | 山东/1㎏ | 72.00 | 60.00 | 66.00 | 北京大红门京深海鲜批发市场 | 2010-12-8 |
花龙虾 | 澳大利亚/1㎏ | 600.00 | 500.00 | 550.00 | 北京大红门京深海鲜批发市场 | 2010-12-8 |
海白虾(大) | 海南、广东/1㎏ | 36.00 | 24.00 | 30.00 | 北京大红门京深海鲜批发市场 | 2010-12-8 |
富贵虾 | 马来西亚、泰国/1㎏ | 400.00 | 200.00 | 300.00 | 北京大红门京深海鲜批发市场 | 2010-12-8 |
对虾8只/1㎏ | 印泥、广西/1㎏ | 260.00 | 160.00 | 226.00 | 北京大红门京深海鲜批发市场 | 2010-12-8 |
对虾16-20只/1㎏ | 印泥、广西/1㎏ | 160.00 | 80.00 | 132.00 | 北京大红门京深海鲜批发市场 | 2010-12-8 |
对虾4只/1㎏ | 印泥、广西/1㎏ | 440.00 | 300.00 | 364.00 | 北京大红门京深海鲜批发市场 | 2010-12-8 |
北极虾 | 24.00 | 22.00 | 23.00 | 北京日上综合商品批发市场 | 2010-12-8 | |
罗氏虾 | 34.00 | 34.00 | 34.00 | 合肥周谷堆 | 2010-12-8 | |
天然白虾(生猛) | 15支/500g | 0.00 | 0.00 | 96.00 | 广东湛江霞山水产品批发市场 | 2010-12-8 |
天然白虾(生猛) | 20支/500g | 0.00 | 0.00 | 70.00 | 广东湛江霞山水产品批发市场 | 2010-12-8 |
天然白虾(生猛) | 5-8支/500g | 0.00 | 0.00 | 150.00 | 广东湛江霞山水产品批发市场 | 2010-12-8 |
天然白冰虾(冰冻) | 15支/500g | 0.00 | 0.00 | 76.00 | 广东湛江霞山水产品批发市场 | 2010-12-8 |
天然白冰虾(冰冻) | 20支/500g | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 广东湛江霞山水产品批发市场 | 2010-12-8 |
天然白冰虾(冰冻) | 5-8支/500g | 0.00 | 0.00 | 130.00 | 广东湛江霞山水产品批发市场 | 2010-12-8 |
天然白虾(生猛) | 10支/500g | 0.00 | 0.00 | 130.00 | 广东湛江霞山水产品批发市场 | 2010-12-8 |
天然白冰虾(冰冻) | 10支/500g | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 广东湛江霞山水产品批发市场 | 2010-12-8 |
南美白虾(养殖、生猛) | 25支/500g | 0.00 | 0.00 | 54.00 | 广东湛江霞山水产品批发市场 | 2010-12-8 |
南美白虾(养殖、生猛) | 30支/500g | 0.00 | 0.00 | 48.00 | 广东湛江霞山水产品批发市场 | 2010-12-8 |
南美白虾(养殖、生猛) | 35支/500g | 0.00 | 0.00 | 40.00 | 广东湛江霞山水产品批发市场 | 2010-12-8 |
南美白虾(养殖、生猛) | 40支/500g | 0.00 | 0.00 | 36.00 | 广东湛江霞山水产品批发市场 | 2010-12-8 |
南美白冰虾(去头) | 90支/500g | 0.00 | 0.00 | 16.00 | 广东湛江霞山水产品批发市场 | 2010-12-8 |
南美白冰虾(条冻) | 60支/500g | 0.00 | 0.00 | 26.60 | 广东湛江霞山水产品批发市场 | 2010-12-8 |
南美白虾(养殖、生猛) | 20支/500g | 0.00 | 0.00 | 60.00 | 广东湛江霞山水产品批发市场 | 2010-12-8 |
南美白冰虾(去头) | 180支/500g | 0.00 | 0.00 | 16.80 | 广东湛江霞山水产品批发市场 | 2010-12-8 |
南美白冰虾(去头) | 30支/500g | 0.00 | 0.00 | 32.40 | 广东湛江霞山水产品批发市场 | 2010-12-8 |
南美白冰虾(去头) | 35支/500g | 0.00 | 0.00 | 30.40 | 广东湛江霞山水产品批发市场 | 2010-12-8 |
南美白冰虾(去头) | 40支/500g | 0.00 | 0.00 | 28.00 | 广东湛江霞山水产品批发市场 | 2010-12-8 |
南美白冰虾(去头) | 45支/500g | 0.00 | 0.00 | 26.20 | 广东湛江霞山水产品批发市场 | 2010-12-8 |
南美白冰虾(去头) | 80支/500g | 0.00 | 0.00 | 19.60 | 广东湛江霞山水产品批发市场 | 2010-12-8 |
南美白冰虾(去头) | 120-150支/500g | 0.00 | 0.00 | 16.80 | 广东湛江霞山水产品批发市场 | 2010-12-8 |
濑尿虾(天然、无膏) | 40支/500g | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 广东湛江霞山水产品批发市场 | 2010-12-8 |
濑尿虾(天然、无膏) | 20支/500g | 0.00 | 0.00 | 70.00 | 广东湛江霞山水产品批发市场 | 2010-12-8 |
濑尿虾(天然、无膏) | 30支/500g | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 广东湛江霞山水产品批发市场 | 2010-12-8 |
班节对虾(生猛) | 5-8支/500g | 0.00 | 0.00 | 240.00 | 广东湛江霞山水产品批发市场 | 2010-12-8 |
班节对虾(冰冻) | 15支/500g | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 广东湛江霞山水产品批发市场 | 2010-12-8 |
班节对虾(冰冻) | 5-8支/500g | 0.00 | 0.00 | 190.00 | 广东湛江霞山水产品批发市场 | 2010-12-8 |
班节对虾(生猛) | 10支/500g | 0.00 | 0.00 | 180.00 | 广东湛江霞山水产品批发市场 | 2010-12-8 |
班节对虾(生猛) | 15支/500g | 0.00 | 0.00 | 140.00 | 广东湛江霞山水产品批发市场 | 2010-12-8 |
班节对虾(冰冻) | 10支/500g | 0.00 | 0.00 | 140.00 | 广东湛江霞山水产品批发市场 | 2010-12-8 |
虾仁 | 50.00 | 20.00 | 35.00 | 石家庄桥西 | 2010-12-8 | |
甜虾 | 32.00 | 28.00 | 30.00 | 石家庄桥西 | 2010-12-8 | |
对虾 | 50.00 | 20.00 | 35.00 | 石家庄桥西 | 2010-12-8 | |
基围虾15-30头 | 110.00 | 100.00 | 105.00 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2010-12-8 | |
基围虾30-45头 | 100.00 | 90.00 | 95.00 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2010-12-8 | |
明对虾>6头 | 140.00 | 130.00 | 135.00 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2010-12-8 | |
琵琶虾 | 34.00 | 28.00 | 30.00 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2010-12-8 | |
澳洲龙虾>750g | 500.00 | 480.00 | 490.00 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2010-12-8 | |
斑节虾>6头 | 130.00 | 120.00 | 125.00 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2010-12-8 | |
北极虾>100头 | 28.00 | 24.00 | 26.00 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2010-12-8 | |
河虾(30-45头) | 60.00 | 50.00 | 55.00 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2010-12-8 | |
河虾(45-60头) | 50.00 | 45.00 | 48.00 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2010-12-8 | |
红龙虾>1000g | 400.00 | 370.00 | 380.00 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2010-12-8 |
对虾 | 34.00 | 32.00 | 33.00 | 山西长治紫坊 | 2010-12-8 | |
对虾 | 10-30只/斤 | 28.00 | 24.00 | 26.00 | 浙江省慈溪市蔬菜批发市场 | 2010-12-8 |
虾 | 26.00 | 22.00 | 24.00 | 内蒙呼市东瓦窑 | 2010-12-8 | |
琵琶虾 | 50.00 | 40.00 | 45.00 | 北京顺义石门 | 2010-12-8 | |
基围虾 | 120.00 | 100.00 | 110.00 | 北京顺义石门 | 2010-12-8 | |
海白虾 | 36.00 | 30.00 | 33.00 | 北京顺义石门 | 2010-12-8 |
发表评论 |
咨询:0779-2029779
随时,随地,伴你身边!
图文推荐
最新虾类价格
今日要闻
热点推荐
X