品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
草鱼 | 苏州、湖北、苏北1.5-4Kg | 12.40 | 10.00 | 10.80 | 苏州南环桥 | 2010-12-8 |
活草鱼 | 克拉玛依 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 克拉玛依市场 | 2010-12-8 |
草鱼 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 库尔勒万山红 | 2010-12-8 | |
草鱼 | 大于1000克 | 12.00 | 10.60 | 11.00 | 北京日上综合商品批发市场 | 2010-12-8 |
草鱼 | 0.00 | 0.00 | 9.20 | 湖南长沙马王堆蔬菜批发市场 | 2010-12-8 | |
草鱼 | 11.00 | 9.40 | 10.20 | 合肥周谷堆 | 2010-12-8 | |
草鱼 | 9.60 | 8.60 | 9.20 | 江西九江浔阳大市场 | 2010-12-8 | |
草鱼 | 条重≥1500 | 9.00 | 8.60 | 8.80 | 武汉白沙洲 | 2010-12-8 |
草鱼 | 3500以上 | 10.80 | 10.00 | 10.40 | 武汉白沙洲 | 2010-12-8 |
草鱼 | 500≤条重<1000 | 8.20 | 7.40 | 7.80 | 武汉白沙洲 | 2010-12-8 |
草鱼 | 1000≤条重<1500 | 8.60 | 8.00 | 8.30 | 武汉白沙洲 | 2010-12-8 |
草鱼 | <1000g | 10.60 | 9.60 | 10.00 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2010-12-8 |
草鱼 | >1000g | 11.00 | 10.00 | 10.60 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2010-12-8 |
草鱼 | 14.00 | 12.00 | 13.00 | 山西长治紫坊 | 2010-12-8 | |
草鱼 | 750—2500g | 12.00 | 10.00 | 11.00 | 浙江省慈溪市蔬菜批发市场 | 2010-12-8 |
草鱼 | 13.20 | 12.80 | 13.00 | 内蒙呼市东瓦窑 | 2010-12-8 | |
草鱼 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 包头市友谊蔬菜批发市场 | 2010-12-8 | |
草鱼 | 13.00 | 12.00 | 12.50 | 北京顺义石门 | 2010-12-8 |
发表评论 |
咨询:0779-2029779
随时,随地,伴你身边!
图文推荐
最新草鱼价格
今日要闻
热点推荐
X