品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
国产带鱼>300g | 26.00 | 23.00 | 25.00 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2010-12-7 | |
进口带鱼>300g | 21.00 | 20.00 | 20.50 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2010-12-7 | |
带鱼 | 20.00 | 18.00 | 19.00 | 山西长治紫坊 | 2010-12-7 | |
国产带鱼 | 小于300克 | 18.00 | 12.00 | 16.00 | 北京日上综合商品批发市场 | 2010-12-7 |
八带鱼 | 30.00 | 16.00 | 28.00 | 青岛城阳 | 2010-12-7 | |
大带鱼 | 24.00 | 22.00 | 23.00 | 内蒙呼市东瓦窑 | 2010-12-7 | |
带鱼 | 200-600g | 26.00 | 12.00 | 19.00 | 浙江省慈溪市蔬菜批发市场 | 2010-12-7 |
带鱼 | 冷冻 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 苏州南环桥 | 2010-12-7 |
大带鱼 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 包头市友谊蔬菜批发市场 | 2010-12-7 | |
带鱼 | 1000≤鲜条重<1500 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 广东湛江霞山水产品批发市场 | 2010-12-7 |
大带鱼 | 18.00 | 16.00 | 17.00 | 石家庄桥西 | 2010-12-7 | |
大带鱼 | 30.00 | 28.00 | 29.00 | 北京顺义石门 | 2010-12-7 |
发表评论 |
咨询:0779-2029779
随时,随地,伴你身边!
图文推荐
最新带鱼价格
今日要闻
热点推荐
X