品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
鲫鱼 | <200g | 11.60 | 10.60 | 11.00 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2010-12-7 |
鲫鱼 | >200g | 12.20 | 11.40 | 11.80 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2010-12-7 |
鲫鱼 | 12.00 | 10.00 | 11.40 | 江西九江浔阳大市场 | 2010-12-7 | |
鲫鱼 | 14.00 | 12.40 | 13.20 | 山西长治紫坊 | 2010-12-7 | |
鲫鱼 | 0.00 | 0.00 | 9.30 | 湖南长沙马王堆蔬菜批发市场 | 2010-12-7 | |
鲫鱼 | 12.00 | 9.60 | 10.80 | 合肥周谷堆 | 2010-12-7 | |
鲫鱼 | 12.20 | 11.80 | 12.00 | 内蒙呼市东瓦窑 | 2010-12-7 | |
鲫鱼 | 条重≥500 | 11.40 | 10.60 | 11.00 | 武汉白沙洲 | 2010-12-7 |
鲫鱼 | 250≤条重<500 | 10.40 | 9.60 | 10.00 | 武汉白沙洲 | 2010-12-7 |
鲫鱼 | 条重<100 | 4.60 | 4.20 | 4.40 | 武汉白沙洲 | 2010-12-7 |
鲫鱼 | 100≤条重<250 | 8.40 | 7.60 | 8.00 | 武汉白沙洲 | 2010-12-7 |
鲫鱼 | 200-500g | 11.00 | 9.00 | 10.00 | 浙江省慈溪市蔬菜批发市场 | 2010-12-7 |
鲫鱼 | 14.00 | 12.00 | 13.00 | 唐山荷花坑 | 2010-12-7 | |
鲫鱼 | 苏北、苏州0.3-0.5kg | 12.60 | 8.00 | 10.40 | 苏州南环桥 | 2010-12-7 |
鲫鱼 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 包头市友谊蔬菜批发市场 | 2010-12-7 | |
鲫鱼〉200g | 12.00 | 11.00 | 11.50 | 北京昌平水屯批发市场 | 2010-12-7 | |
鲫鱼 | 12.00 | 11.00 | 11.50 | 石家庄桥西 | 2010-12-7 | |
鲫鱼 | 12.00 | 11.00 | 11.50 | 北京顺义石门 | 2010-12-7 |
评论列表 | ||||
|
发表评论 |
咨询:0779-2029779
随时,随地,伴你身边!
图文推荐
最新鲫鱼价格
今日要闻
热点推荐
X