品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 |
---|---|---|---|---|---|
鹰爪虾 | 鲜每500克60只以下 | 40.00 | 30.00 | 32.00 | 威海水产品批发市场 |
虾皮 | 统货 | 20.00 | 15.00 | 16.00 | 威海水产品批发市场 |
虾米 | 海虾米 | 80.00 | 60.00 | 70.00 | 威海水产品批发市场 |
对虾 | 鲜每500克7-9只 | 170.00 | 150.00 | 160.00 | 威海水产品批发市场 |
对虾 | 鲜每500克10-12只 | 120.00 | 90.00 | 100.00 | 威海水产品批发市场 |
对虾 | 鲜每500克13-16只 | 90.00 | 80.00 | 86.00 | 威海水产品批发市场 |
对虾 | 鲜每500克4-6只 | 210.00 | 190.00 | 200.00 | 威海水产品批发市场 |
虾 | 26.00 | 22.00 | 24.00 | 内蒙呼市东瓦窑 | |
虾仁 | 40.00 | 12.00 | 26.00 | 石家庄桥西 | |
甜虾 | 30.00 | 24.00 | 27.00 | 石家庄桥西 | |
对虾 | 40.00 | 12.00 | 26.00 | 石家庄桥西 | |
龙虾 | 苏州、苏北、安徽统货 | 13.60 | 6.00 | 10.40 | 苏州南环桥 |
基围虾 | 苏州、上海、浙江、广东统货 | 48.00 | 25.00 | 46.00 | 苏州南环桥 |
河虾 | 苏州、浙江统货 | 95.00 | 30.00 | 70.00 | 苏州南环桥 |
白虾 | 浙江、苏北、上海统货 | 48.00 | 20.00 | 40.00 | 苏州南环桥 |
虾 | 48.00 | 32.00 | 40.00 | 青岛城阳 | |
对虾 | 34.00 | 32.00 | 33.00 | 山西长治紫坊 | |
皮皮虾(普通) | 山东、河北/1㎏ | 35.00 | 20.00 | 30.00 | 北京大红门京深海鲜批发市场 |
皮皮虾(母) | 山东、河北/1㎏ | 40.00 | 30.00 | 35.00 | 北京大红门京深海鲜批发市场 |
基围虾(大) | 山东/1㎏ | 72.00 | 60.00 | 66.00 | 北京大红门京深海鲜批发市场 |
花龙虾 | 澳大利亚/1㎏ | 600.00 | 500.00 | 550.00 | 北京大红门京深海鲜批发市场 |
海白虾(大) | 海南、广东/1㎏ | 36.00 | 24.00 | 30.00 | 北京大红门京深海鲜批发市场 |
对虾8只/1㎏ | 印泥、广西/1㎏ | 260.00 | 160.00 | 226.00 | 北京大红门京深海鲜批发市场 |
富贵虾 | 马来西亚、泰国/1㎏ | 400.00 | 200.00 | 300.00 | 北京大红门京深海鲜批发市场 |
对虾16-20只/1㎏ | 印泥、广西/1㎏ | 160.00 | 80.00 | 132.00 | 北京大红门京深海鲜批发市场 |
对虾4只/1㎏ | 印泥、广西/1㎏ | 440.00 | 300.00 | 364.00 | 北京大红门京深海鲜批发市场 |
琵琶虾 | 50.00 | 40.00 | 45.00 | 北京顺义石门 | |
基围虾 | 120.00 | 100.00 | 110.00 | 北京顺义石门 | |
海白虾 | 36.00 | 30.00 | 33.00 | 北京顺义石门 |
发表评论 |
咨询:0779-2029779
随时,随地,伴你身边!
图文推荐
最新虾类价格
今日要闻
热点推荐
X