单位:元/公斤
品种 | 批发市场 | 最高价 | 最低价 | 大宗价 | 产地 |
澳洲龙虾 | 闽福鼎农贸 | - | - | 370.0 | |
澳洲龙虾 | 北京岳各庄 | 640.0 | 600.0 | 620.0 | |
澳洲龙虾 | 北京新发地 | 720.0 | 680.0 | 700.0 | |
澳洲龙虾 | 城北回龙观 | 700.0 | 640.0 | 680.0 | |
澳洲龙虾 | 新疆北园春 | 570.0 | 570.0 | 570.0 | |
美洲龙虾 | 闽福鼎农贸 | - | - | 360.0 |
发表评论 |
咨询:0779-2029779
随时,随地,伴你身边!
图文推荐
最新虾类价格
今日要闻
热点推荐
X