| |||||||
产品 | 市场 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 平均价 | ||
泥鳅价格 | 苏州市南环桥市场发展有限公司 | 苏北、湖北统货 | 28.00 | 22.00 | 26.00 | ||
泥鳅价格 | 北京八里桥农产品中心批发市场有限公司 | 36.00 | 20.00 | 28.00 | |||
泥鳅价格 | 山西省长治市紫坊农产品综合交易市场有限公司 | 30.00 | 28.00 | 29.00 | |||
泥鳅价格 | 湖北武汉白沙洲农副产品大市场 | 统价 | 38.00 | 34.00 | 36.00 | ||
泥鳅价格 | 新疆克拉玛依农副产品批发市场 | 0.00 | 0.00 | 48.00 |
发表评论 |
咨询:0779-2029779
随时,随地,伴你身边!
图文推荐
最新泥鳅价格
今日要闻
热点推荐
X