单位:元/公斤
品种 | 批发市场 | 最高价 | 最低价 | 大宗价 | 产地 |
带鱼 | 唐山荷花坑市场 | 14.0 | 13.0 | 13.5 | |
带鱼 | 石家庄桥西 | 14.0 | 10.0 | 12.0 | |
带鱼 | 海湖路市场 | 18.0 | 15.0 | 16.0 | |
带鱼 | 京昌平水屯 | 15.0 | 13.0 | 14.0 | |
带鱼 | 粤江门水产 | 20.0 | 18.5 | 19.0 | 印度 |
带鱼 | 北京新发地 | 26.0 | 8.0 | 17.0 | |
带鱼 | 北京岳各庄 | 20.0 | 12.0 | 15.0 | |
带鱼 | 东瓦窑市场 | 18.2 | 17.8 | 18.0 | |
带鱼 | 伊犁66团 | - | - | 14.0 | 伊宁市 |
带鱼 | 北京八里桥 | 28.0 | 10.0 | 19.0 | |
带鱼 | 鲁滨州六街 | - | - | 6.2 | |
带鱼 | 合肥周谷堆 | 15.6 | 5.5 | 10.55 | |
带鱼 | 湖北浠水 | 18.0 | 16.0 | 18.0 | |
大带鱼 | 晋大同振华 | - | - | 14.0 | |
大带鱼 | 威海水产品 | 50.0 | 40.0 | 48.0 |
品种 | 批发市场 | 最高价 | 最低价 | 大宗价 | 产地 |
大带鱼 | 新克拉玛依 | - | - | 15.0 | |
大带鱼 | 新疆北园春 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | |
大带鱼 | 柳邕农批 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | |
大带鱼 | 天津韩家墅 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | |
大带鱼 | 川广安邻水 | - | - | 22.0 | |
大带鱼 | 威海水产品 | 50.0 | 40.0 | 48.0 | |
大带鱼 | 江苏凌家塘 | 20.0 | 16.0 | 17.0 | |
大带鱼 | 京昌平水屯 | 16.0 | 14.0 | 15.0 | |
大带鱼 | 江苏常州 | 20.0 | 16.0 | 17.0 | |
大带鱼 | 新三和市场 | - | 17.0 | 18.0 | |
大带鱼 | 青岛城阳 | 44.0 | 12.0 | 22.0 | |
大带鱼 | 上海曹安 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 浙江 |
大带鱼 | 西安朱雀 | 30.0 | 18.0 | 21.0 | |
大带鱼 | 包头市友谊 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | |
大带鱼 | 苏州南环桥 | 18.0 | 16.0 | 17.0 |
品种 | 批发市场 | 最高价 | 最低价 | 大宗价 | 产地 |
大带鱼 | 包头市友谊 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | |
大带鱼 | 苏州南环桥 | 18.0 | 16.0 | 17.0 | |
大带鱼 | 东瓦窑市场 | 24.0 | 23.0 | 23.6 | |
小带鱼 | 晋大同振华 | - | - | 12.0 | |
小带鱼 | 京昌平水屯 | 12.0 | 10.0 | 11.0 | |
小带鱼 | 新克拉玛依 | - | - | 11.0 | 浙江 |
小带鱼 | 北京日上 | 14.0 | 12.0 | 12.0 | |
小带鱼 | 江苏常州 | 15.0 | 10.0 | 14.0 | |
小带鱼 | 新三和市场 | - | 15.0 | 16.0 | |
小带鱼 | 威海水产品 | 26.0 | 20.0 | 24.0 | |
小带鱼 | 江苏凌家塘 | 15.0 | 10.0 | 14.0 |
发表评论 |
咨询:0779-2029779
随时,随地,伴你身边!
图文推荐
最新带鱼价格
今日要闻
热点推荐
X