单位:元/公斤
品种 | 批发市场 | 最高价 | 最低价 | 大宗价 | 产地 |
带鱼 | 京昌平水屯 | 15.0 | 13.0 | 14.0 | |
带鱼 | 北京岳各庄 | 20.0 | 12.0 | 15.0 | |
带鱼 | 石家庄桥西 | 14.0 | 10.0 | 12.0 | |
带鱼 | 东瓦窑市场 | 18.2 | 17.8 | 18.0 | |
带鱼 | 北京新发地 | 26.0 | 8.0 | 17.0 | |
带鱼 | 北京八里桥 | 28.0 | 10.0 | 19.0 | |
带鱼 | 合肥周谷堆 | 12.0 | 5.6 | 8.8 | |
带鱼 | 伊犁66团 | - | - | 14.0 | 伊宁市 |
带鱼 | 城北回龙观 | 20.0 | 14.0 | 17.0 | |
带鱼 | 鲁滨州六街 | - | - | 6.2 | |
大带鱼 | 京昌平水屯 | 16.0 | 14.0 | 15.0 | |
大带鱼 | 江苏凌家塘 | 20.0 | 16.0 | 17.0 | |
大带鱼 | 西安朱雀 | 30.0 | 18.0 | 21.0 | |
大带鱼 | 青岛城阳 | 44.0 | 12.0 | 22.0 | |
大带鱼 | 包头市友谊 | 20.0 | 20.0 | 20.0 |
发表评论 |
咨询:0779-2029779
随时,随地,伴你身边!
图文推荐
最新带鱼价格
今日要闻
热点推荐
X