计量单位:元/公斤、元/只、元/头、吨、头、只
| 品种名称 | 最高价 | 最低价 | 中间价 | 交易量 | 产地 | 销地 |
| 海蛎 | 4.0 | 3.2 | 3.6 | 27.6 | ||
| 海参 | 210.0 | 196.0 | 200.0 | 1.9 | ||
| 蛤蜊 | 8.0 | 6.0 | 6.6 | 10.5 | ||
| 鲍鱼 | 300.0 | 80.0 | 140.0 | 1.5 | ||
| 扇贝 | 8.0 | 6.6 | 7.0 | 17.6 | ||
| 对虾 | 210.0 | 90.0 | 120.0 | 3.2 | ||
| 梭子蟹 | 120.0 | 60.0 | 80.0 | 5.8 | ||
| 人工甲鱼 | 46.0 | 44.0 | 44.0 | 0.6 | ||
| 加吉鱼 | 42.0 | 40.0 | 40.0 | 2.8 | ||
| 鲳鱼 | 120.0 | 60.0 | 76.0 | 3.5 | ||
| 鲈鱼 | 36.0 | 30.0 | 32.0 | 3.2 | ||
| 大黄花鱼 | 50.0 | 36.0 | 40.0 | 4.8 | ||
| 小带鱼 | 26.0 | 20.0 | 24.0 | 8.3 | ||
| 大带鱼 | 50.0 | 40.0 | 48.0 | 5.5 | ||
| 泥鳅 | 32.0 | 30.0 | 30.0 | 0.3 | ||
| 黄鳝 | 52.0 | 50.0 | 52.0 | 0.5 | ||
| 白鳝鱼 | 92.0 | 88.0 | 90.0 | 0.5 | ||
| 养殖鲶鱼 | 7.0 | 6.6 | 7.0 | 1.3 | ||
| 活鲤鱼 | 13.0 | 12.0 | 12.0 | 3.6 | ||
| 活鲫鱼 | 15.0 | 14.0 | 15.0 | 0.8 | ||
| 活草鱼 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 3.2 | ||
| 白鲢活鱼 | 7.0 | 6.6 | 7.0 | 2.4 | ||
| 花鲢活鱼 | 14.0 | 13.0 | 14.0 | 3.2 | ||
| 石斑鱼 | 36.0 | 30.0 | 32.0 | 3.9 | ||
| 鲅鱼 | 24.0 | 15.0 | 20.0 | 9.3 |
| 发表评论 |
咨询:0779-2029779
随时,随地,伴你身边!
图文推荐
最新按市场分类
今日要闻
热点推荐
X
