单位:元/千克
品种 | 批发市场 | 最高价 | 最低价 | 大宗价 | 产地 |
活鲤鱼 | 闽福鼎农贸 | 13.6 | 13.0 | 13.4 | |
活鲤鱼 | 海湖路市场 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | |
活鲤鱼 | 安徽舒城 | - | - | 12.0 | |
活鲤鱼 | 冀怀来京西 | - | 11.0 | 11.0 | |
活鲤鱼 | 江苏丰县 | 11.4 | 11.4 | 11.4 | |
活鲤鱼 | 晋晋城绿欣 | 11.0 | 10.0 | 10.5 | |
活鲤鱼 | 湘邵阳江北 | 10.2 | 9.0 | 9.6 | |
活鲤鱼 | 川广安邻水 | - | - | 14.0 | |
活鲤鱼 | 柳邕农批 | 11.0 | 10.0 | 10.5 | |
活鲤鱼 | 陕西云阳 | 11.2 | 11.0 | 11.2 | 陕西云阳 |
活鲤鱼 | 北京八里桥 | 11.0 | 8.0 | 9.5 | |
活鲤鱼 | 上海曹安 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 江苏 |
活鲤鱼 | 鲁滨州六街 | - | - | 11.0 | |
活鲤鱼 | 东瓦窑市场 | 13.2 | 12.8 | 13.0 | |
活鲤鱼 | 武汉白沙洲 | 8.67 | 8.47 | 8.57 |
品种 | 批发市场 | 最高价 | 最低价 | 大宗价 | 产地 |
活鲤鱼 | 合肥周谷堆 | 8.0 | 7.0 | 7.5 | 安徽 |
活鲤鱼 | 河北三河 | - | - | 11.0 | |
活鲤鱼 | 包头市友谊 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | |
活鲤鱼 | 赣九江浔阳 | 6.4 | 5.2 | 6.0 | |
活鲤鱼 | 北京日上 | 11.0 | 10.4 | 10.6 | 北京、延庆 |
活鲤鱼 | 新三和市场 | - | 12.0 | 13.0 | |
活鲤鱼 | 青岛城阳 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | |
活鲤鱼 | 宁吴忠市场 | - | - | 10.0 | |
活鲤鱼 | 湖北浠水 | 9.0 | 8.0 | 9.0 | |
活鲤鱼 | 北京岳各庄 | 10.0 | 9.6 | 10.0 | |
活鲤鱼 | 哈尔滨哈达 | - | - | 10.0 | 沈阳 |
活鲤鱼 | 西昌广平市场 | 14.5 | 13.0 | 14.0 | |
活鲤鱼 | 京昌平水屯 | 10.3 | 9.0 | 9.6 | |
活鲤鱼 | 晋长治紫坊 | 11.0 | 10.4 | 10.7 | |
活鲤鱼 | 湘益阳团洲 | 6.4 | 5.4 | 5.8 |
品种 | 批发市场 | 最高价 | 最低价 | 大宗价 | 产地 |
活鲤鱼 | 商丘农产品 | 10.0 | 8.6 | 9.0 | |
活鲤鱼 | 石家庄桥西 | 11.0 | 10.0 | 10.5 | |
活鲤鱼 | 晋临汾尧丰 | - | - | 12.0 | |
活鲤鱼 | 徐州七里沟 | 10.4 | 9.6 | 10.0 | |
活鲤鱼 | 成都农产品 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | |
活鲤鱼 | 鄂潜江江汉 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | |
活鲤鱼 | 北京新发地 | 10.4 | 9.0 | 9.7 | |
活鲤鱼 | 伊犁66团 | - | - | 11.0 | 伊宁市 |
活鲤鱼 | 秦皇岛海阳 | - | - | 11.0 | |
活鲤鱼 | 汉中过街楼 | 10.0 | 8.0 | 9.0 | |
活鲤鱼 | 天津韩家墅 | 10.0 | 8.0 | 9.0 | |
活鲤鱼 | 威海水产品 | 13.0 | 12.0 | 12.0 | |
活鲤鱼 | 新疆北园春 | 9.3 | 9.3 | 9.3 |
发表评论 |
咨询:0779-2029779
随时,随地,伴你身边!
图文推荐
最新鲤鱼价格
今日要闻
热点推荐
X