计量单位:元/公斤、元/只、元/头、吨、头、只
| 品种名称 | 最高价 | 最低价 | 中间价 | 交易量 | 产地 | 销地 |
| 活草鱼 | 11.0 | 10.0 | 10.5 | 168.0 | ||
| 白鲢活鱼 | 5.5 | 4.5 | 5.0 | 130.0 | ||
| 活鲫鱼 | 10.5 | 8.5 | 9.5 | 84.0 | ||
| 大带鱼 | 20.0 | 16.0 | 17.0 | 5.0 | ||
| 鲈鱼 | 26.0 | 24.0 | 25.0 | 0.0 | ||
| 活鳜鱼 | 46.0 | 44.0 | 45.0 | 0.0 | ||
| 武昌鱼 | 10.0 | 9.0 | 9.5 | 0.0 | ||
| 人工甲鱼 | 40.0 | 38.0 | 39.0 | 0.0 | ||
| 黄鳝 | 56.0 | 39.0 | 45.0 | 0.0 | ||
| 黑鱼 | 15.0 | 13.0 | 14.0 | 0.0 | ||
| 小黄花鱼 | 16.0 | 12.0 | 15.0 | 0.0 | ||
| 小带鱼 | 15.0 | 10.0 | 14.0 | 0.0 | ||
| 基围虾 | 44.0 | 40.0 | 42.0 | 0.0 | ||
| 发表评论 |
咨询:0779-2029779
随时,随地,伴你身边!
图文推荐
最新按市场分类
今日要闻
热点推荐
X
