计量单位:元/公斤、元/只、元/头、吨、头、只
| 品种名称 | 最高价 | 最低价 | 中间价 | 交易量 | 产地 | 销地 |
| 武昌鱼 | 17.0 | 16.0 | 16.5 | 0.5 | ||
| 罗非鱼 | 16.0 | 15.0 | 15.5 | 0.3 | ||
| 小平鱼 | 11.0 | 10.0 | 10.5 | 3.0 | ||
| 大平鱼 | 13.0 | 12.0 | 12.5 | 1.2 | ||
| 小带鱼 | 12.0 | 10.0 | 11.0 | 7.3 | ||
| 大带鱼 | 16.0 | 14.0 | 15.0 | 3.2 | ||
| 带鱼 | 15.0 | 13.0 | 14.0 | 6.3 | ||
| 小黄花鱼 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 0.0 | ||
| 大黄花鱼 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 0.0 | ||
| 黄鳝 | 40.0 | 36.0 | 38.0 | 5.3 | ||
| 活鲫鱼 | 13.0 | 12.0 | 12.5 | 5.0 | ||
| 黑鱼 | 23.0 | 21.0 | 22.0 | 5.6 | ||
| 活鲤鱼 | 10.3 | 9.0 | 9.6 | 18.0 | ||
| 白鲢活鱼 | 5.0 | 4.6 | 4.8 | 21.0 | ||
| 活草鱼 | 11.6 | 11.0 | 11.2 | 6.5 |
| 发表评论 |
咨询:0779-2029779
随时,随地,伴你身边!
图文推荐
最新按市场分类
今日要闻
热点推荐
X
