| 品名 | 最高价格 | 最低价格 | 平均价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 桂鱼 | 52.00 | 42.00 | 48.00 | 浙江、苏州、广东0.4-0.8kg |
| 海蜇皮 | 18.00 | 16.00 | 17.00 | 冷冻 |
| 海蜇头 | 100.00 | 24.00 | 62.00 | 冷冻 |
| 河虾 | 93.00 | 30.00 | 62.00 | 苏州、浙江统货 |
| 黑鱼 | 18.00 | 12.00 | 16.00 | 苏州、浙江、广东0.5-2Kg |
| 花鲢 | 11.00 | 8.00 | 9.80 | 苏州、湖北、苏北、浙江0.5-2Kg |
| 黄姑鱼 | 16.00 | 11.00 | 14.00 | 冷冻 |
| 黄鳝 | 60.00 | 34.00 | 47.00 | 苏北、湖北统货 |
| 基围虾 | 42.00 | 25.00 | 36.00 | 苏州、上海、浙江、广东统货 |
| 激浪鱼 | 32.00 | 25.00 | 29.00 | 苏州、浙江0.2-0.4Kg |
| 鲫鱼 | 12.40 | 9.00 | 11.40 | 苏北、苏州0.3-0.5kg |
| 甲鱼 | 51.00 | 41.00 | 46.00 | 苏州、浙江统货 |
| 龙虾 | 14.70 | 6.00 | 10.60 | 苏州、苏北、安徽统货 |
| 鲈鱼 | 31.00 | 20.00 | 26.00 | 苏州、浙江0.4-0.7kg |
| 鳗鱼 | 85.00 | 78.00 | 82.00 | 浙江、广东0.4-0.8kg |
| 墨鱼 | 18.60 | 12.00 | 16.40 | 冷冻 |
| 母蟹 | 72.00 | 52.00 | 62.00 | 高淳、太湖等1.5-2两 |
| 昂刺鱼 | 32.00 | 14.00 | 24.00 | 苏州、浙江统货 |
| 白鲳 | 56.00 | 20.00 | 40.00 | 冷冻 |
| 白鲢 | 6.00 | 4.20 | 5.00 | 苏州、苏北、湖北0.5-2Kg |
| 白虾 | 48.00 | 36.00 | 44.00 | 浙江、苏北、上海统货 |
| 白鱼 | 29.00 | 14.00 | 24.00 | 苏州、浙江0.5-2Kg |
| 鳊鱼 | 10.40 | 9.40 | 10.00 | 常州、苏北0.3-0.5kg |
| 草虾 | 46.00 | 25.00 | 36.00 | 苏北、苏州统货 |
| 草鱼 | 12.00 | 9.40 | 11.00 | 苏州、湖北、苏北1.5-4Kg |
| 大黄鱼 | 36.00 | 36.00 | 36.00 | 冷冻 |
| 带鱼 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 冷冻 |
| 泥鳅 | 34.00 | 20.00 | 28.00 | 苏北、湖北统货 |
| 鲶鱼 | 5.20 | 4.40 | 4.80 | 苏州、上海、厦门0.5-2Kg |
| 牛蛙 | 11.00 | 9.60 | 10.40 | 苏州、广东、浙江02-0.3kg |
| 田螺 | 6.30 | 5.40 | 5.80 | 苏北、山东、安徽统货 |
| 小黄鱼 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 冷冻 |
| 银鱼 | 23.00 | 20.00 | 22.00 | 苏州、安徽、广东、苏北统货 |
| 公蟹 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 高淳、太湖等1-2两 |
| 发表评论 |
咨询:0779-2029779
随时,随地,伴你身边!
图文推荐
最新按市场分类
今日要闻
热点推荐
X
