品种 | 批发市场 | 最高价 | 最低价 | 大宗价 | 产地 |
活草鱼 | 包头市友谊 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | |
活草鱼 | 银川北环 | 16.0 | 14.0 | 15.0 | |
活草鱼 | 石家庄桥西 | 13.0 | 12.0 | 12.5 | |
活草鱼 | 湘红星市场 | 9.6 | 9.0 | 9.3 | |
活草鱼 | 陕西云阳 | 12.0 | 11.6 | 11.8 | 陕西云阳 |
活草鱼 | 北京日上 | 13.0 | 12.6 | 12.8 | 北京回龙观、延庆 |
活草鱼 | 西昌广平市场 | 11.0 | 10.0 | 10.5 | |
活草鱼 | 柳邕农批 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | |
活草鱼 | 海湖路市场 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | |
活草鱼 | 商丘农产品 | 11.0 | 10.0 | 10.5 | |
活草鱼 | 闽福鼎农贸 | 14.0 | 13.0 | 13.4 | |
活草鱼 | 城北回龙观 | 11.0 | 10.2 | 10.6 | |
活草鱼 | 武汉白沙洲 | 8.75 | 8.55 | 8.65 | |
活草鱼 | 马鞍山安民 | 11.01 | 6.9 | 8.7 | 南京 |
活草鱼 | 威海水产品 | 15.0 | 14.0 | 15.0 |
品种 | 批发市场 | 最高价 | 最低价 | 大宗价 | 产地 |
活草鱼 | 东瓦窑市场 | 12.2 | 11.8 | 12.0 | |
活草鱼 | 晋临汾尧丰 | - | - | 14.0 | |
活草鱼 | 京昌平水屯 | 11.6 | 11.0 | 11.2 | |
活草鱼 | 上海曹安 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 江苏 |
活草鱼 | 苏建湖水产 | 11.0 | 9.0 | 10.0 | 江苏省盐城市 |
活草鱼 | 南充农产品 | 11.0 | 10.0 | 10.5 | |
活草鱼 | 新疆北园春 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | |
活草鱼 | 北京新发地 | 11.6 | 10.0 | 10.8 | |
活草鱼 | 晋长治紫坊 | 14.0 | 13.0 | 13.5 | |
活草鱼 | 江苏凌家塘 | 11.0 | 10.0 | 10.5 | |
活草鱼 | 汉中过街楼 | 11.0 | 10.0 | 10.6 | |
活草鱼 | 苏州南环桥 | 11.6 | 9.8 | 10.6 | |
活草鱼 | 上饶农产品 | - | - | 11.0 | |
活草鱼 | 哈尔滨哈达 | - | - | 14.0 | 江苏 |
活草鱼 | 伊犁66团 | - | - | 14.0 | 伊宁市 |
品种 | 批发市场 | 最高价 | 最低价 | 大宗价 | 产地 |
活草鱼 | 北京石门 | 12.0 | 11.0 | 11.5 | |
活草鱼 | 北京八里桥 | 13.0 | 11.0 | 12.0 | |
活草鱼 | 重庆观农贸 | 12.2 | 11.8 | 12.0 | |
活草鱼 | 晋晋城绿欣 | 9.0 | 7.0 | 8.0 | |
活草鱼 | 江苏常州 | 11.0 | 10.0 | 10.5 | |
活草鱼 | 长沙马王堆 | 9.2 | 9.0 | 9.1 |
发表评论 |
咨询:0779-2029779
随时,随地,伴你身边!
图文推荐
最新草鱼价格
今日要闻
热点推荐
X