品种 | 批发市场 | 最高价 | 最低价 | 大宗价 | 产地 |
龙虾 | 苏建湖水产 | 34.0 | 22.0 | 28.0 | 江苏省盐城市 |
澳洲龙虾 | 新疆北园春 | 540.0 | 540.0 | 540.0 | |
澳洲龙虾 | 闽福鼎农贸 | - | - | 367.0 | |
澳洲龙虾 | 北京岳各庄 | 700.0 | 600.0 | 660.0 | |
澳洲龙虾 | 北京新发地 | 840.0 | 800.0 | 820.0 | |
美洲龙虾 | 闽福鼎农贸 | - | - | 359.0 |
发表评论 |
咨询:0779-2029779
随时,随地,伴你身边!
图文推荐
最新虾类价格
今日要闻
热点推荐
X