品种 | 批发市场 | 最高价 | 最低价 | 大宗价 | 产地 |
活鲫鱼 | 江苏常州 | 13.0 | 8.0 | 10.0 | |
活鲫鱼 | 晋晋城绿欣 | 11.0 | 9.0 | 10.0 | |
活鲫鱼 | 苏州南环桥 | 13.6 | 10.0 | 12.0 | |
活鲫鱼 | 青岛城阳 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | |
活鲫鱼 | 威海水产品 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | |
活鲫鱼 | 商丘农产品 | 9.3 | 9.0 | 9.1 | |
活鲫鱼 | 南充农产品 | 19.0 | 18.0 | 18.5 | |
活鲫鱼 | 武汉白沙洲 | 8.83 | 8.63 | 8.73 | |
活鲫鱼 | 北京石门 | 13.0 | 12.0 | 12.5 | |
活鲫鱼 | 江苏凌家塘 | 13.0 | 8.0 | 10.0 | |
活鲫鱼 | 合肥周谷堆 | 11.6 | 10.0 | 10.8 | 安徽 |
活鲫鱼 | 北京新发地 | 13.0 | 9.6 | 11.3 | |
活鲫鱼 | 上饶农产品 | - | - | 12.0 | |
活鲫鱼 | 北京八里桥 | 14.0 | 13.0 | 13.5 | |
活鲫鱼 | 新疆北园春 | 17.0 | 8.0 | 15.0 |
品种 | 批发市场 | 最高价 | 最低价 | 大宗价 | 产地 |
活鲫鱼 | 上海曹安 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 江苏 |
活鲫鱼 | 包头市友谊 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | |
活鲫鱼 | 东瓦窑市场 | 13.2 | 12.8 | 13.0 | |
活鲫鱼 | 宁吴忠市场 | - | - | 10.0 | |
活鲫鱼 | 赣九江浔阳 | 12.0 | - | 11.6 | |
活鲫鱼 | 马鞍山安民 | 12.5 | 7.8 | 10.15 | 南京 |
活鲫鱼 | 北京日上 | 10.0 | 7.0 | 9.0 | 北京、延庆 |
活鲫鱼 | 重庆观农贸 | 12.8 | 12.4 | 12.6 | |
活鲫鱼 | 柳邕农批 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | |
活鲫鱼 | 天津韩家墅 | 13.0 | 7.0 | 12.0 | |
活鲫鱼 | 汉中过街楼 | 12.0 | 8.0 | 10.0 | |
活鲫鱼 | 长沙马王堆 | 10.0 | 9.0 | 9.5 | |
活鲫鱼 | 石家庄桥西 | 13.0 | 12.0 | 12.5 |
发表评论 |
咨询:0779-2029779
随时,随地,伴你身边!
图文推荐
最新鲫鱼价格
今日要闻
热点推荐
X