品名 | 最高价格 | 最低价格 | 平均价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|
白仓鱼 | 0.00 | 0.00 | 110.00 | 中 |
白花鱼(青鲈) | 0.00 | 0.00 | 70.00 | 500≤条重<750 |
白鳝 | 0.00 | 0.00 | 78.00 | 500≤条重<750 |
生蚝(带壳) | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 个(大、中、小) |
石斑鱼 | 0.00 | 0.00 | 96.00 | 冰鲜/天然 |
乌鱼 | 0.00 | 0.00 | 90.00 | 5条/500g |
香螺 | 0.00 | 0.00 | 36.00 | 20-30粒/500g |
响螺 | 0.00 | 0.00 | 120.00 | 3-4个/500g |
象拔蚌 | 0.00 | 0.00 | 320.00 | 750≤条重<2000 |
奄仔蟹 | 0.00 | 0.00 | 104.00 | 200≤个重<300 |
油带子 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 2-3个/500g |
油螺 | 0.00 | 0.00 | 44.00 | 700g/个 |
鱿鱼 | 0.00 | 0.00 | 36.00 | 个重≥500 |
章鱼 | 0.00 | 0.00 | 110.00 | |
重皮蟹 | 0.00 | 0.00 | 120.00 | 150≤个重<300 |
左口鱼 | 0.00 | 0.00 | 60.00 | 500≤条重<750 |
曹鱼 | 0.00 | 0.00 | 36.00 | 500≤条重<750 |
草龟(巴西龟) | 0.00 | 0.00 | 34.00 | 500≤个重<1500 |
带鱼 | 0.00 | 0.00 | 96.00 | 1000≤鲜条重<1500 |
东风螺 | 0.00 | 0.00 | 120.00 | 15-20粒/500g |
东星斑 | 0.00 | 0.00 | 260.00 | 500≤条重<750 |
多宝鱼 | 0.00 | 0.00 | 70.00 | 500≤条重<750 |
鳄鱼龟 | 0.00 | 0.00 | 60.00 | 2.5kg≤个重<7.5kg |
膏蟹 | 0.00 | 0.00 | 130.00 | 个重≥600 |
桂花鱼 | 0.00 | 0.00 | 60.00 | 500≤条重<750 |
海底鸡(软唇) | 0.00 | 0.00 | 70.00 | 天然 |
海龙鱼 | 0.00 | 0.00 | 38.00 | 3.5kg≤条重<5kg |
海鲈 | 0.00 | 0.00 | 34.00 | 500≤条重<750 |
海蜇皮 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 统货 |
海蜇肉 | 0.00 | 0.00 | 14.00 | 统货 |
红口螺 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | |
红蟹 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 大/小 |
红友鱼 | 0.00 | 0.00 | 48.00 | 500≤条重<750 |
红鱼 | 0.00 | 0.00 | 44.00 | 500≤条重<750 |
花甲螺 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 40-50粒/500g |
花龙 | 0.00 | 0.00 | 440.00 | 个重≥2000g |
花螺 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 50-60粒/500g |
花蟹 | 0.00 | 0.00 | 70.00 | 个重≥500 |
扇贝 | 0.00 | 0.00 | 56.00 | 个 |
黄花鱼 | 0.00 | 0.00 | 60.00 | 养殖/天然 |
黄立仓鱼 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 500≤条重<750 |
黄齐鱼 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 鲜条重≥300 |
黄沙鳖 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 750≤个重<1500 |
金仓鱼 | 0.00 | 0.00 | 32.00 | 500≤条重<750 |
金鼓鱼 | 0.00 | 0.00 | 140.00 | 500≤条重<750 |
金丝鱼 | 0.00 | 0.00 | 44.00 | 鲜条重≥300 |
九沙鱼 | 0.00 | 0.00 | 150.00 | 500≤条重<1000 |
老虎斑 | 0.00 | 0.00 | 180.00 | 500≤条重<750 |
老虎鱼 | 0.00 | 0.00 | 190.00 | 250≤条重<300 |
龙舌 | 0.00 | 0.00 | 60.00 | 小 |
麻斑 | 0.00 | 0.00 | 130.00 | 500≤条重<750 |
芒鱼 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 养殖 |
芒鱼肚 | 0.00 | 0.00 | 24.00 | 鲜桶货 |
泥丁 | 0.00 | 0.00 | 24.00 | |
青龙 | 0.00 | 0.00 | 380.00 | 250≤条重<300 |
肉蟹 | 0.00 | 0.00 | 60.00 | 个重≥600 |
沙虫 | 0.00 | 0.00 | 70.00 | 活35-40条/500g |
沙带子 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 2-3个/500g |
沙角鱼 | 0.00 | 0.00 | 40.00 | 500≤条重<750 |
沙螺 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 20-25粒/500g |
山瑞鳖 | 0.00 | 0.00 | 120.00 | 2.5kg≤个重<10kg |
生蚝(不带壳) | 0.00 | 0.00 | 80.00 | 10-12个/500g |
发表评论 |
咨询:0779-2029779
随时,随地,伴你身边!
图文推荐
最新按市场分类
今日要闻
热点推荐
X