品种 | 批发市场 | 最高价 | 最低价 | 大宗价 | 产地 |
活鲫鱼 | 湘邵阳江北 | 12.0 | 10.8 | 11.4 | |
活鲫鱼 | 湖北浠水 | 16.0 | 14.0 | 15.0 | |
活鲫鱼 | 上海曹安 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 江苏 |
活鲫鱼 | 鄂孝感南大 | 6.0 | 5.2 | 5.6 | |
活鲫鱼 | 长沙马王堆 | 10.0 | 9.3 | 9.7 | |
活鲫鱼 | 东瓦窑市场 | 13.2 | 12.8 | 13.0 | |
活鲫鱼 | 鲁滨州六街 | - | - | 13.0 | |
活鲫鱼 | 徐州七里沟 | 12.0 | 11.6 | 11.8 | |
活鲫鱼 | 北京八里桥 | 14.0 | 13.0 | 13.5 | |
活鲫鱼 | 鄂洪湖农贸 | 9.2 | 7.8 | 8.4 | |
活鲫鱼 | 江苏常州 | 12.0 | 9.0 | 10.0 | |
活鲫鱼 | 南充农产品 | 19.0 | 18.0 | 18.5 | |
活鲫鱼 | 青岛城阳 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | |
活鲫鱼 | 天津韩家墅 | 13.0 | 7.0 | 12.0 | |
活鲫鱼 | 城北回龙观 | 12.6 | 9.8 | 11.2 |
品种 | 批发市场 | 最高价 | 最低价 | 大宗价 | 产地 |
活鲫鱼 | 石家庄桥西 | 13.0 | 12.0 | 12.5 | |
活鲫鱼 | 湘红星市场 | 10.0 | 9.2 | 9.6 | |
活鲫鱼 | 北京石门 | 13.0 | 12.0 | 12.5 | |
活鲫鱼 | 北京岳各庄 | 12.0 | 10.0 | 11.0 | |
活鲫鱼 | 威海水产品 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | |
活鲫鱼 | 哈尔滨哈达 | - | - | 14.0 | 江苏 |
活鲫鱼 | 赣九江浔阳 | 12.0 | - | 11.6 | |
活鲫鱼 | 柳邕农批 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | |
活鲫鱼 | 新疆北园春 | 17.0 | 8.0 | 15.0 | |
活鲫鱼 | 北京新发地 | 13.0 | 8.4 | 10.7 | |
活鲫鱼 | 重庆观农贸 | 12.75 | 12.1 | 12.4 | |
活鲫鱼 | 海湖路市场 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | |
活鲫鱼 | 新三和市场 | - | 19.0 | 20.0 | |
活鲫鱼 | 江苏凌家塘 | 12.0 | 9.0 | 10.0 | |
活鲫鱼 | 晋晋城绿欣 | 11.0 | 9.0 | 10.0 |
品种 | 批发市场 | 最高价 | 最低价 | 大宗价 | 产地 |
活鲫鱼 | 新克拉玛依 | - | - | 15.0 | 新疆 |
活鲫鱼 | 湘益阳团洲 | 11.0 | 9.0 | 10.0 | |
活鲫鱼 | 苏州南环桥 | 13.6 | 10.2 | 12.0 | |
活鲫鱼 | 合肥周谷堆 | 11.6 | 10.0 | 10.8 | 安徽 |
活鲫鱼 | 合肥周谷堆 | 11.6 | 10.0 | 10.8 | 安徽 |
活鲫鱼 | 闽福鼎农贸 | - | - | 12.6 | |
活鲫鱼 | 汉中过街楼 | 12.0 | 8.0 | 10.0 | |
活鲫鱼 | 武汉白沙洲 | 8.98 | 8.78 | 8.88 | |
活鲫鱼 | 北京日上 | 10.0 | 7.0 | 9.0 | 北京、延庆 |
活鲫鱼 | 苏建湖水产 | 11.0 | 9.0 | 10.0 | 江苏省盐城市 |
活鲫鱼 | 川广安邻水 | - | - | 14.0 | |
活鲫鱼 | 马鞍山安民 | 13.6 | 9.5 | 11.55 | 南京 |
活鲫鱼 | 商丘农产品 | 9.3 | 9.0 | 9.1 | |
活鲫鱼 | 包头市友谊 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | |
活鲫鱼 | 鄂潜江江汉 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
发表评论 |
咨询:0779-2029779
随时,随地,伴你身边!
图文推荐
最新鲫鱼价格
今日要闻
热点推荐
X