| ||||||
产品 | 市场 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 平均价 | |
草鱼价格 | 湖北武汉白沙洲农副产品大市场 | 1000≤条重<1500 | 8.60 | 8.20 | 8.40 | |
草鱼价格 | 湖南长沙马王堆农产品股份有限公司 | 0.00 | 0.00 | 9.10 | ||
草鱼价格 | 江西九江浔阳大市场 | 10.00 | 8.00 | 9.40 | ||
活草鱼价格 | 四川成都农产品中心批发市场 | 9.70 | 9.70 | 9.70 | ||
草鱼价格 | 安徽合肥周谷堆农产品批发市场 | 11.00 | 9.00 | 10.00 | ||
草鱼价格 | 北京朝阳区大洋路综合市场 | <1000g | 11.00 | 9.60 | 10.00 | |
活草鱼价格 | 北京新发地农副产品批发市场中心 | 11.60 | 9.60 | 10.60 | ||
草鱼价格 | 苏州市南环桥市场发展有限公司 | 苏州1.5-4Kg | 11.60 | 8.40 | 10.80 | |
草鱼价格 | 江苏凌家塘市场发展有限公司 | 1500g以上 | 11.50 | 10.50 | 11.00 | |
活草鱼价格 | 北京水屯农副产品批发市场中心 | 11.60 | 11.00 | 11.20 | ||
草鱼价格 | 江苏海安农副产品批发市场 | 0.00 | 0.00 | 11.50 | ||
草鱼价格 | 北京八里桥农产品中心批发市场有限公司 | 13.00 | 11.00 | 12.00 | ||
草鱼价格 | 北京日上综合商品批发市场有限公司 | 大于1000克 | 13.00 | 11.00 | 12.00 | |
草鱼价格 | 浙江省慈溪市蔬菜批发市场 | 750—2500g | 13.00 | 11.80 | 12.40 | |
草鱼价格 | 北京顺鑫石门农副产品批发市场 | 13.00 | 12.00 | 12.50 | ||
活草鱼价格 | 上海曹安菜篮子股份有限公司 | 江苏 | 12.60 | 12.60 | 12.60 | |
活草鱼价格 | 宁夏吴忠市利通区东郊农产品批发市场 | 银川 | 0.00 | 0.00 | 13.00 | |
草鱼价格 | 山西省长治市紫坊农产品综合交易市场有限公司 | 14.00 | 13.00 | 13.50 | ||
草鱼价格 | 内蒙古呼和浩特市东瓦窑农副产品批发市场有限责任公司 | 14.00 | 13.00 | 13.60 | ||
活草鱼价格 | 新疆克拉玛依农副产品批发市场 | 克拉玛依 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | |
草鱼价格 | 内蒙包头市友谊蔬菜批发市场 | 16.00 | 16.00 | 16.00 |
发表评论 |
咨询:0779-2029779
随时,随地,伴你身边!
图文推荐
最新草鱼价格
今日要闻
热点推荐
X