单位:元/千克(公斤)
品种 | 批发市场 | 最高价 | 最低价 | 大宗价 | 产地 |
黄鳝 | 江苏常州 | 56.0 | 32.0 | 37.0 | |
黄鳝 | 威海水产品 | 50.0 | 48.0 | 50.0 | |
黄鳝 | 鄂潜江江汉 | 46.0 | 40.0 | 43.0 | |
黄鳝 | 北京岳各庄 | 40.0 | 26.0 | 32.0 | |
黄鳝 | 江苏凌家塘 | 56.0 | 32.0 | 37.0 | |
黄鳝 | 新疆北园春 | 45.0 | 45.0 | 45.0 | |
黄鳝 | 苏州南环桥 | 58.0 | 26.0 | 46.0 | |
黄鳝 | 北京日上 | 60.0 | 50.0 | 56.0 | |
黄鳝 | 北京新发地 | 52.0 | 36.0 | 44.0 | |
黄鳝 | 北京八里桥 | 48.0 | 44.0 | 46.0 | |
黄鳝 | 鄂洪湖农贸 | 43.6 | 39.2 | 42.6 | |
黄鳝 | 城北回龙观 | 44.0 | 24.0 | 34.0 | |
黄鳝 | 京昌平水屯 | 40.0 | 36.0 | 38.0 |
发表评论 |
咨询:0779-2029779
随时,随地,伴你身边!
图文推荐
最新黄鳝价格
今日要闻
热点推荐
X