饲料厂厂长 | 福州今非贸易有限公司 | 养殖业 | 海外, 赞比亚 | 2 | 20000-30000元/月 | |||
水产动保区域销售经理 | 烟台金海药业有限公司 | 药物业 | 山东、江苏、浙江、河北、广东、广西、福建、安徽等,就近安排 | 20 | 面议 | 面议 | ||
虾蟹动保大区经理 | 烟台金海药业有限公司 | 药物业 | 广西壮族自治区, 广东省, 浙江省, 江苏省, 湖南省 | 6 | 面议 | 面议 | ||
区域经理 | 河北华邦生物科技有限公司 | 药物业 | 不限 | 若干 | 年收入20万以上 | |||
区域销售经理 | 扬州科富尔生物技术有限公司 | 药物业 | 安徽省, 福建省, 山东省, 湖北省, 广东省 | 15 | 面议 | 面议 | ||
区域代理商 | 扬州科富尔生物技术有限公司 | 药物业 | 不限 | 若干 | 面议 | 面议 | ||
业务经理 | 武汉渔水笑生物科技有限公司 | 药物业 | 湖北省, 荆州市, 黄冈市, 咸宁市, 孝感市 | 20 | 6500 | 面议 | ||
大包经理 | 武汉渔水笑生物科技有限公司 | 药物业 | 湖南省, 岳阳市, 常德市, 湖北省, 武汉市 | 10 | 6500 | 面议 | ||
大区经理、区域经理 | 武汉启新盛生物科技有限公司 | 药物业 | 湖北、湖南、浙江、江苏、广东、福建等 | 20 | 10W+ | |||
水产销售经理 | 长沙施比龙动物药业有限公司 | 药物业 | 不限 | 10 | 面议 | 面议 | ||
区域销售经理 | 常州市金太阳动物保健品有限公司 | 药物业 | 不限 | 10 | 面议 | 面议 | ||
水产药品销售经理 | 武汉回盛生物科技股份有限公司 | 药物业 | 不限 | 5 | 面议 | 面议 | ||
销售代表 | 江苏众祥泰生物科技有限公司 | 饲料业 | 江苏省, 泰州市 | 3 | 5000-10000 | |||
区域销售经理 | 江苏创渔水产科技有限公司 | 生物工程 | 天津市, 广西壮族自治区 | 10 | 5000-15000元/月 | 面议 | ||
水产销售精英 | 广东广盈生物技术有限公司 | 渔业综合 | 浙江省, 湖北省, 海南省, 江苏省, 福建省 | 8 | 面议 | 面议 | ||
区域经理 | 青岛星星协力生物工程限公司 | 饲料业 | 不限 | 8 | 6000-15000 | |||
区域经理 | 南通海之捷生物技术有限公司 | 药物业 | 南京市, 常州市, 淮安市, 南通市, 广东省 | 10 | 面议 | 面议 | ||
业务经理 | 烟台汉尔德兽药有限公司 | 药物业 | 不限 | 50 | 面议 | 面议 |
大包业务 | 烟台金海药业有限公司 | 药物业 | 不限 | 20 | 面议 | 面议 | ||
市场销售人员 | 常州市金太阳动物保健品有限公司 | 药物业 | 不限 | 10 | 面议 | 面议 | ||
驻店销售 | 上海泓宝绿色水产股份有限公司 | 药物业 | 浙江省, 嘉兴市, 湖州市, 绍兴市, 台州市 | 10 | 面议 | 面议 | ||
电商专员 | 旺旺好渔资 | 渔业综合 | 广西壮族自治区, 北海市 | 2 | 面议 | 面议 |
养殖场场长 | 福州今非贸易有限公司 | 养殖业 | 海外, 赞比亚 | 2 | 25000-40000元/月 | |||
水产技术服务经理 | 河北华邦生物科技有限公司 | 药物业 | 不限 | 20 | 面议 | 面议 | ||
水产技术服务老师 | 武汉回盛生物科技股份有限公司 | 药物业 | 不限 | 3 | 面议 | 年薪15万以上 | ||
技术部准经理 | 上海泓宝绿色水产股份有限公司 | 药物业 | 江苏省,无锡市 | 2 | 面议 | 面议 | ||
水产养殖技术经理 | 广东广盈生物技术有限公司 | 渔业综合 | 不限 | 1 | 8000-1000 |
水产养殖技术人员 | 福州今非贸易有限公司 | 养殖业 | 海外, 赞比亚 | 3 | 15000-25000元/月 | |||
水产养殖技术人员 | 烟台金海药业有限公司 | 药物业 | 山东省, 江苏省, 浙江省, 福建省, 广东省 | 6 | 面议 | 面议 | ||
化验员 | 扬州科富尔生物技术有限公司 | 药物业 | 江苏省, 扬州市 | 2 | 面议 | 面议 | ||
水产技术员 | 扬州科富尔生物技术有限公司 | 药物业 | 江苏省, 安徽省, 浙江省, 山东省, 湖北省 | 15 | 底薪+提成+奖励 | |||
水产技术服务 | 上海泓宝绿色水产股份有限公司 | 药物业 | 不限 | 若干 | 面议 | 面议 | ||
水产养殖技术人员 | 江苏众祥泰生物科技有限公司 | 饲料业 | 江苏省 | 2 | 面议 | 面议 | ||
技术服务人员 | 江苏创渔水产科技有限公司 | 生物工程 | 不限 | 10 | 5000-15000元/月 | 面议 | ||
水产养殖技术员 | 广东广盈生物技术有限公司 | 渔业综合 | 广东省, 浙江省, 福建省, 湖北省, 江苏省 | 5 | 4000-6000 | |||
技术员 | 南通海之捷生物技术有限公司 | 药物业 | 江苏省, 南通市 | 5 | 面议 | 面议 | ||
技术服务人员 | 烟台汉尔德兽药有限公司 | 药物业 | 不限 | 10 | 面议 | 面议 |
姓名:张尧 |
姓名:吕志明 |
姓名:郑晶 |
姓名:梁业 |
||||
姓名:王壮 |
姓名:颜台研 |
姓名:赵生 |
姓名:庄生 |
||||
姓名:谢承易 |
姓名:廖天铭 |
姓名:周先生 |
姓名:胡贵波 |
||||
姓名:黄跃韩 |
姓名:杨林川 |
姓名:宋骏明 |
姓名:夏汉钦 |
||||
姓名:刘宽军 |
姓名:蔡英靠 |
姓名:卢广清 |
姓名:叶剑凡 |
||||
姓名:孙继强 |
姓名:越小芹 |