品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
紫贝 | 本地 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 郑州刘庄 | 2010-12-18 |
赤贝 | 40.00 | 35.00 | 38.00 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2010-12-18 | |
珍珠贝 | 16.00 | 14.00 | 15.00 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2010-12-18 | |
马蹄贝 | 20.00 | 18.00 | 19.00 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2010-12-18 | |
芒果贝 | 14.00 | 12.00 | 13.00 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2010-12-18 | |
小扇贝 | 28.00 | 26.00 | 27.00 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2010-12-18 | |
大扇贝 | 34.00 | 32.00 | 33.00 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2010-12-18 | |
红扇贝 | 17.00 | 16.00 | 16.50 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2010-12-18 |
发表评论 |
咨询:0779-2029779
随时,随地,伴你身边!
图文推荐
最新其他鱼类价格
今日要闻
热点推荐
X